Inscrire mon enfant aux cuisines scolaires
QUOI ?
Des menus sains et équilibrés sont servis par l'Association des cuisines scolaires d'Onex. Les enfants mangent un repas chaud aux quantités recommandées par Fourchette verte et labellisé Genève Région - Terre Avenir.
POUR QUI ?
Les enfants de la 1e à la 8e primaire.
PROCESSUS
L’inscription aux cuisines scolaires est centralisée par le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP). Vous pouvez inscrire votre enfant via leur site (lien ci-dessous).
L’inscription se fait sous forme d’abonnement. Selon le revenu annuel figurant dans le dernier avis de taxation fourni au GIAP, le prix du repas peut être réduit rétroactivement durant l'année scolaire. Suivant ce principe, le coût varie entre 5.50 francs et 7.50 francs par repas. Il peut être payé en 10 mensualités :
Prix d’abonnement |
| Frs 7.50.- | Frs 7.- | Frs 6.50.- | Frs 6.- | Frs 5.50.- |
Prix d’abonnement annuel | 4 jours | Frs 1'080.- | Frs 1'008.- | Frs 936.- | Frs 864.- | Frs 792.- |
3 jours | Frs 810.- | Frs 756.- | Frs 702.- | Frs 648.- | Frs 594.- | |
2 jours | Frs 540.- | Frs 504.- | Frs 468.- | Frs 432.- | Frs 396.- | |
1 jours | Frs 270.- | Frs 252.- | Frs 234.- | Frs 216.- | Frs 198.- |
Barème en fonction du revenu net imposable
| 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | 4 enfants | Prix/repas |
Revenu 1 | < 50’000 | < 56’754 | < 63’508 | < 70’262 | Frs 5.50.- |
Revenu 2 | 50'001-70’000 | 56'755-76’754 | 63’509-83’508 | 70’263-90’262 | Frs 6.- |
Revenu 3 | 70’001-85’000 | 76’755-91’754 | 83’509-98’508 | 90’263-105’262 | Frs 6.50.- |
Revenu 4 | 85’001-95’000 | 91’755-101’754 | 98’509-108’508 | 105’263-115’262 | Frs 7.- |
Prix normal | > 95’001 | > 101’755 | > 108’509 | > 115’263 | Frs 7.50.- |
- Page gérée par